A Pastoral do Menor da Arquidiocese do Rio de Janeiro se mantém com as doações voluntárias e espontâneas de pessoas de boa vontade e patrocínios de empresas privadas.
A Pastoral do Menor recebe também recursos oriundos de participação em editais de empresas públicas e dos Governos Federal, Estadual e Municipal.
Por esta razão importante prestar contas das contribuições recebidas, para que todos tenham acesso s informações.
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE JANEIRO – 2019
|
|||
DATA
|
Nº CHEQUE
|
VALOR
|
OBJETIVO
|
CH 001465 | CHEQUE CANCELADO. | ||
CH 001466 | CHEQUE CANCELADO. | ||
04/01/2019 | CH 001469 | R$ 2.730,73 | PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL. |
04/01/2019 | CH 001476 | R$ 5.150,54 | LOCAWEB – TELEFONE CORPORATIVO – ATACADÃO – REEMBOLSO MITRA – COMBUSTÍVEL – SEGURO DO CARRO INSTITUCIONAL 3ª PARCELA – DESPESA COM TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA – LUZ / CAMPINHO (COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CHEQUE Nº 1473). |
04/01/2019 | CH 001471 | R$ 450,00 | ALIMENTAÇÃO PARA O SUPORTE TÉCNICO / PID. |
04/01/2019 | CH 001475 | R$ 6.481,38 | SALÁRIO DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – LANCHE DOS ADOLESCENTES – INTERNET / CAMPINHO – LICENCIAMENTO ANUAL E DPVAT DO CARRO INSTITUCIONAL – CAIXA PEQUENO. |
04/01/2019 | CH 001476 | R$ 3.000,00 | SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. |
04/01/2019 | CH 001477 | R$ 8.501,59 | AFONSO PENA PARTICIPAÇÕES LTDA. |
04/01/2019 | CH 001479 | R$ 37.250,82 | REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL – OUTUBRO/2018. |
04/01/2019 | CH 001468 | R$ 2.500,00 | EBA SERVIÇOS JORNALÍSTICOS LTDA. |
09/01/2019 | CH 001467 | R$ 2.043,08 | MANUTENÇÃO DO SITE DA PASTORAL. |
10/01/2019 | CH 001472 | R$ 2.509,92 | SEGURO DOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES MILITARES – PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL (COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CHEQUE Nº 1469) – INTERNET /CAMPINHO (COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CHEQUE Nº 1475) – LUZ / CAMPINHO (COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CHEQUE Nº 1473). |
10/01/2019 | CH 001473 | R$ 3.637,75 | DESPESAS COM ÁGUA E LUZ / CAMPINHO – REFORÇO ESCOLAR / CAMPINHO – LICENCIAMENTO ANUAL E DPVAT / PROJETO PASSAPORTE DA CIDADANIA. |
16/01/2019 | CH 001474 | R$ 1.415,80 | INTERNET / PROJETO PASSAPORTE DA CIDADANIA – CAIXINHA / PROJETO PASSAPORTE DA CIDADANIA – CAIXA PEQUENO. |
28/01/2019 | CH 001478 | R$ 210,53 | MUNDIPAGG TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS S/A. |
R$ 3.844,58 | TARIFA DE COBRANÇA / BOLETO DE BENFEITORES. | ||
R$ 0,00 | TARIFA BANCÁRIA. | ||
TOTAL |
R$ 79.726,72
|
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE FEVEREIRO – 2019
|
|||
DATA
|
Nº CHEQUE
|
VALOR
|
OBJETIVO
|
01/02/2019 | CH 001480 | R$ 2.730,73 | PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL. |
01/02/2019 | CH 001481 | R$ 6.260,87 | LOCAWEB – ATACADÃO – SV – REEMBOLSO MITRA (CORREIO E MATERIAL DE EXPEDIENTE) – COMBUSTÍVEL – SEGURO DO CARRO INSTITUCIONAL 4ª PARCELA – TRANSFERÊNCIAS CRLV DO ÔNIBUS / PASSAPORTE DA CIDADANIA – DESPESA COM TRANSPORTE DA EDUCADORA / APRENDIZAGEM – DESPESA COM TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA / REGINA LEÃO – DESPESA COM TRANSPORTE DAS AGENTES DA PASTORAL / CEFAN – DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA ( REGINA LEÃO E EDNA BRUZACO) – DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA – REUNIÃO DAS AGENTES DA PASTORAL – DESPESA COM ANIVERSARIANTE DO MÊS / REGINA LEÃO – DESPESA COM SOLDADOR PARA AS TABELAS DE BASQUETE / CAMPINHO – DESPESA COM TRANSPORTE DAS AGENTES DA PASTORAL / REUNIÃO PAF – DESPESA COM COMPONENTES DE INFORMÁTICA – NORAUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA. – DESPESA COM ÁGUA / APRENDIZAGEM – DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA / APRENDIZAGEM – DESPESA COM TRANSPORTE DAS LIDERANÇAS DA PASTORAL / CEFAN – DESPESA COM TRANSPORTE DAS LIDERANÇAS DA PASTORAL / CIAA – DESPESA COM TRANSPORTE DAS LIDERANÇAS DA PASTORAL / CPOR – DESPESA COM TRANSPORTE DA EQUIPE TÉCNICA – REUNIÃO COM AS AGENTES DA PASTORAL DO PÓLO AMORIM – DESPESA COM TRANSPORTE DOS EDUCADORES / CAMPINHO – DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA AS AGENTES DA PASTORAL DO PÓLO AMORIM – DESPESA COM CHAVEIRO – DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE – CAIXA PEQUENO. |
01/02/2019 | CH 001487 | R$ 3.000,00 | SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. |
01/02/2019 | CH 001488 | R$ 7.139,39 | AFONSO PENA PARTICIPAÇÕES LTDA. |
01/02/2019 | CH 001489 | R$ 210,49 | MUNDIPAGG TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS S/A. |
01/02/2019 | CH 001490 | R$ 49.167,86 | REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL – NOVEMBRO/2018. |
04/02/2019 | CH 001484 | R$ 3.967,75 | DESPESAS COM ÁGUA E LUZ / CAMPINHO – REFORÇO ESCOLAR / CAMPINHO – CAIXINHA / CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA – CAIXA PEQUENO. |
04/02/2019 | CH 001486 | R$ 7.610,98 | SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – LANCHE DOS ADOLESCENTES – INTERNET / CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA / APRENDIZAGEM – CAIXA PEQUENO. |
07/02/2019 | CH 001491 | R$ 990,00 | LANCHE DOS ADOLESCENTES (COMPLEMENTO). |
12/02/2019 | CH 001482 | R$ 1.200,00 | ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE TÉCNICA E SUPORTE TÉCNICO / PID – SHOPPING LEBLON. |
12/02/2019 | CH 001485 | R$ 1.415,80 | INTERNET / PASSAPORTE DA CIDADANIA – CAIXINHA / PROJETO PASSAPORTE DA CIDADANIA – CAIXA PEQUENO. |
19/02/2019 | CH 001483 | R$ 2.509,92 | SEGURO DOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES MILITARES – PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL (COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CHEQUE Nº 1473). |
R$ 1.992,19 | TARIFA DE COBRANÇA / BOLETO DE BENFEITORES. | ||
R$ 15,20 | TARIFA BANCÁRIA. | ||
TOTAL |
R$ 88.211,18
|
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE MARÇO – 2019
|
|||
DATA
|
Nº CHEQUE
|
VALOR
|
OBJETIVO
|
01/03/2019 | CH 001492 | R$ 3.089,17 | PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL. |
01/03/2019 | CH 001493 | R$ 9.833,87 | LOCAWEB – ATACADÃO – SV. NET SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. – TELEFONE CORPORATIVO – COMBUSTÍVEL – DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA ADOLESCENTE DO PROJETO – DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA ( SANDRA FONSECA E EDNA BRUZACO ) – DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE / MOTORISTA – DESPESA COM TRANSPORTE DAS LIDERANÇAS DA PASTORAL / CEFAN – DESPESA COM TRANSPORTE DAS LIDERANÇAS DA PASTORAL / CIAA – DESPESA COM TRANSPORTE DAS LIDERANÇAS DA PASTORAL / CIAGA – DESPESA COM UNIFORMES PARA OS ADOLESCENTES DOS PROJETOS – DESPESA COM COMPONENTES DE INFORMÁTICA – DESPESA COM CHAVEIRO –DESPESA COM ELETRICISTA – DESPESA COM TRANSPORTE DA EQUIPE – DESPESA COM ALIMENTAÇÃO / APRENDIZAGEM – MUNDIPAGG TECNOLOGIA – DESPESA COM ALIMENTAÇÃO FORMAÇÃO DAS AGENTES DA PASTORAL – LUZ / CAMPINHO (COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CHEQUE Nº 1494) – PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL (COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CHEQUE Nº 1492 E CHEQUE Nº 1504) – CAIXINHA / PROJETO PASSAPORTE DA CIDADANIA (COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CHEQUE Nº 1498) – DESPESA COM ALIMENTAÇÃO / APRENDIZAGEM (COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CHEQUE Nº 1499) CAIXA PEQUENO. |
01/03/2019 | CH 001494 | R$ 1.580,00 | ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE TÉCNICA E SUPORTE TÉCNICO / PID – REUNIÃO DOS EDUCADORES /PID – SHOPPING LEBLON – CAIXA PEQUENO. |
CH 001495 | R$ 0,00 | CHEQUE CANCELADO. | |
01/03/2019 | CH 001497 | R$ 9.467,75 | DESPESAS COM ÁGUA E LUZ / CAMPINHO – REFORÇO ESCOLAR / CAMPINHO – CAIXINHA / CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA – KRM FERRAGENS EIRELI – DESPESA COM PEDREIRO / CAMPINHO. |
01/03/2019 | CH 001499 | R$ 7.908,98 | SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – LANCHE DOS ADOLESCENTES – INTERNET / CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA / APRENDIZAGEM – VALE SARAIVA – DESPESA COM ALIMENTAÇÃO / APRENDIZAGEM – CAIXA PEQUENO. |
01/03/2019 | CH 001500 | R$ 3.000,00 | SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. |
01/03/2019 | CH 001501 | R$ 7.341,29 | AFONSO PENA PARTICIPAÇÕES LTDA. |
01/03/2019 | CH 001503 | R$ 47.788,74 | REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL – DEZEMBRO/2018. |
15/03/2019 | CH 001498 | R$ 1.415,80 | INTERNET / PASSAPORTE DA CIDADANIA – CAIXINHA / PROJETO PASSAPORTE DA CIDADANIA – CAIXA PEQUENO. |
29/03/2019 | CH 001504 | R$ 3.089,17 | PLANO DE SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS DA PASTORAL. |
R$ 2.583,79 | TARIFA DE COBRANÇA / BOLETO DE BENFEITORES. | ||
R$ 7,00 | TARIFA BANCÁRIA. | ||
TOTAL |
R$97.105,56
|
DESPESAS PASTORAL – RELATÓRIO DO MÊS DE ABRIL – 2019
|
|||
DATA
|
Nº CHEQUE
|
VALOR
|
OBJETIVO
|
01/04/2019 | CH 001513 | R$ 210,94 | MUNDIPAGG TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS S/A. |
01/04/2019 | CH 001505 | R$ 4.329,87 | LOCAWEB – ATACADÃO – TELEFONE CORPORATIVO – CORREIO – VALE TRANSPORTE / VISITAS TÉCNICAS – DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA EDNA BRUZACO – DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE / MOTORISTA – DESPESA COM TRANSPORTE DAS LIDERANÇAS DA PASTORAL / CEFAN – DESPESA COM TRANSPORTE DAS LIDERANÇAS DA PASTORAL / CIAGA – DESPESA COM TRANSPORTE DAS AGENTES DA PASTORAL – REUNIÃO DAS AGENTES DA PASTORAL – DESPESA COM ALIMENTAÇÃO / APRENDIZAGEM – DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA OS ANIVERSARIANTES DO MÊS / PALESTRA DRª REGINA – PRESENTES DE PÁSCOA PARA DAS AGENTES DA PASTORAL – PRESENTE DE PÁSCOA PARA DRª REGINA GALVÃO – CASA VILAREI DE CARIMBOS LTDA. – CAIXINHA / PROJETO PASSAPORTE DA CIDADANIA (COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CHEQUE Nº 1509) – SEGURO DOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES MILITARES (COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CHEQUE Nº 1496) – LUZ / CAMPINHO (COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE AO CHEQUE Nº 1505) – CAIXA PEQUENO. |
01/04/2019 | CH 001506 | R$ 1.500,00 | ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE TÉCNICA E SUPORTE TÉCNICO / PID – REUNIÃO DOS EDUCADORES /PID – SHOPPING LEBLON – CAIXA PEQUENO. |
01/04/2019 | CH 001508 | R$ 5.579,98 | DESPESAS COM ÁGUA E LUZ / CAMPINHO – REFORÇO ESCOLAR / CAMPINHO – CAIXINHA / CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA – DESPESA COM ELETRICISTA / CAMPINHO – FERRAGENS SHOPP TEM TUDO LTDA. |
01/04/2019 | CH 001510 | R$ 6.808,98 | SALÁRIOS DOS PROFESSORES DO CURSO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL – LANCHE DOS ADOLESCENTES – INTERNET / CAMPINHO – ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA / APRENDIZAGEM – CAIXA PEQUENO. |
01/04/2019 | CH 001511 | R$ 3.000,00 | SISTÊMICA COMUNICAÇÃO SERVIÇOS DE TELEMARKETING LTDA. |
01/04/2019 | CH 001512 | R$ 7.883,79 | AFONSO PENA PARTICIPAÇÕES LTDA. |
01/04/2019 | CH 001514 | R$ 37.749,71 | REEMBOLSO MITRA – FUNCIONÁRIOS PID – PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL – JANEIRO/2019. |
16/04/2019 | CH 001513 | R$ 210,94 | REUNIÃO COM OS NOVOS EDUCADORES / PID. |
18/04/2019 | CH 001496 | R$ 2.314,08 | SEGURO DOS ADOLESCENTES DAS UNIDADES MILITARES. |
18/04/2019 | CH 001509 | R$ 1.415,80 | INTERNET / PASSAPORTE DA CIDADANIA – CAIXINHA / PROJETO PASSAPORTE DA CIDADANIA. |
26/04/2019 | CH 001518 | R$ 1.160,00 | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO / FOLDER DOS PROJETOS DA PASTORAL DO MENOR ( COMPLEMENTO DO PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 201900000000054). |
26/04/2019 | CH 001519 | R$ 2.450,00 | RICARDO CAMPOS MENDONÇA / DIAGRAMAÇÃO. |
R$ 3.330,29 | TARIFA DE COBRANÇA / BOLETO DE BENFEITORES. | ||
R$ 8,20 | TARIFA BANCÁRIA. | ||
TOTAL |
R$ 79.112,58
|